Currency Rates
Base currency is GBP. Rates as of 2011-04-07 19:09:00 UTC (GMT).
Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit | GBP per Unit | Units per GBP | ||
USD United States Dollars | 0.6129433532 | 1.6314721332 | ||
EUR Euro | 0.8764770704 | 1.1409311593 | ||
GBP United Kingdom Pounds | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
CAD Canada Dollars | 0.6393048350 | 1.5641990257 | ||
AUD Australia Dollars | 0.6405271238 | 1.5612141356 | ||
JPY Japan Yen | 0.0072224241 | 138.4576691883 | ||
INR India Rupees | 0.0138910675 | 71.9887078788 | ||
NZD New Zealand Dollars | 0.4771337249 | 2.0958484964 | ||
CHF Switzerland Francs | 0.6692685619 | 1.4941684951 | ||
ZAR South Africa Rand | 0.0919085930 | 10.8803754665 |
Current Conditions

More Information
15°C10:16 AMSUNNY
RealFeel®18°C
WindsCalm
Relative Humidity50%
Dew Point4°C
Barometric Pressure1023 mb
Pressure TendencySteady
Visibility16 km
Sunrise7:35 AM
Sunset8:30 PM
Three-Day Forecast



FridayBright sunshine and pleasantly warm
RealFeel®: 26°C
High Temperature: 26°C
Low Temperature: 16°C
Details | Hour-By-HourSaturdaySunny and warmer
RealFeel®: 33°C
High Temperature: 30°C
Low Temperature: 18°C
Details | Hour-By-HourSundaySunny, pleasant and not as warm
RealFeel®: 28°C
High Temperature: 24°C
Low Temperature: 16°C
Details | Hour-By-Hour
No comments:
Post a Comment